0грн.
Оформить заказСомневаетесь, какую камеру GoPro выбрать? Мы поможем!
По состоянию на сегодня на рынке представлены три камеры GoPro:

Это все камеры последнего поколения, которые имеют одинаковый вес (74 г) и размеры (42 х 60 х 22 мм). Вся разница заключается в аппаратных возможностях камер и комплектации.
| HERO3+ Black Edition | HERO3+ Silver Edition | HERO3 White Edition |
Ціна | 5952 грн. | 4712 грн. | 3621 грн. |
Оптика | Ultra-sharp ƒ/2.8 - 6 element aspherical glass lens, Ultra wide angle with reduced distortion | Ultra-sharp ƒ/2.8 - 6 element aspherical glass lens, Ultra wide angle with reduced distortion | Ultra-sharp ƒ/2.8 - 6 element lens, Ultra wide angle with reduced distortion |
Продуктивность при слабом освещении | Профессиональный класс | Средний класс | Потребительский класс |
Характеристики фото | |||
Мегапиксели | 12МП | 10МП | 5МП |
Режимы | Photo Burst Photo Continuous Photo Time Lapse Simultaneous Video and Photo Photo Burst Photo Time Lapse | Photo | Photo Burst Photo Time Lapse |
Характеристики видео + FOV | |||
4K (16:9) | 15, 12.5 fps Ultra Wide FOV Protune Mode | Н/Д | Н/Д |
4K (17:9) | 12 fps Ultra Wide FOV Protune Mode | Н/Д | Н/Д |
2.7K (16:9) | 30, 25 fps Ultra Wide, Medium FOV Protune Mode | Н/Д | Н/Д |
2.7K (17:9) | 24 fps Ultra Wide, Medium FOV Protune Mode | Н/Д | Н/Д |
1440p (4:3) | 48, 30, 25, 24 fps | Н/Д | Н/Д |
1080p (16:9) | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps |
| |
1080p SuperView (16:9) | 48, 30, 25, 24 fos | Н/Д | Н/Д |
960p (4:3) | 100, 60, 50, 48 fps |
| 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
720p (16:9) | 120, 100, 60, 50 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV | 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV |
720p SuperView (16:9) | 100, 60, 50, 48 fps Ultra Wide FOV Protune Mode (not avail. with 48 fps) | Н/Д | Н/Д |
WVGA (16:9) | 240 fps | 120, 100, 60, 50 fps | 60, 50 fps |
Спецификации и фото | |||
Мегапиксели + FOV | 12МП (Wide), 7МП (Wide + Medium), 5МП (Medium) | 10МП (Wide), 7МП (Wide), 5МП (Medium) | 5МП (Wide) |
Time Lapse интервалы | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд |
Burst Photo (кадров/сек.) | 30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 3/1, 5/1, 10/1 | 3/1 |
Continuous Photo (кадров/сек.) | 3/1, 5/1, 10/1 | Н/Д | Н/Д |
Другие характеристики | |||
Встроенный Wi-Fi | Да | Да | Да |
SuperView | Да | Нет | Нет |
Авто Low Light | Да | Нет | Нет |
Режим Protune | Да | Нет | Нет |
Одновременные Фото + Видео | Фото каждые 5, 10, 30, 60 секунд; Вручную | Нет | Нет |
Баланс белого | Авто, 3000K, 5500K, 6500K Cam Raw (з Protune) | Нет | Нет |
Цикличность видео | Да | Да | Да |
High Video Bitrate Capture (H.264) | до 45/Мб | до 25/Мб | до 15/Мб |
Характеристики аудио | |||
Mono Mic, AAC compression w/ AGC | Да | Да | Нет |
Удобство в использовании | |||
LED индикатори | Красный: спереди, сзади, сверху, снизу Голубой (Wi-Fi): спереди | Красный: спереди, сзади, сверху, снизу Голубой (Wi-Fi): спереди | Красный: спереди, сзади, сверху, снизу Голубой (Wi-Fi): спереди |
Входы | Micro-HDMI port, mini USB, microSD, HERO Port, композитный A/V (через адаптер, покупается отдельно), 3.5мм стерео микрофон (через адаптер, покупается отдельно) | Micro-HDMI port, mini USB, microSD, HERO Port, композитный A/V (через адаптер, покупается отдельно), 3.5мм стерео микрофон (через адаптер, покупается отдельно) | Micro-HDMI port, mini USB, microSD, HERO Port, композитный A/V (через адаптер, покупается отдельно), 3.5мм стерео микрофон (через адаптер, покупается отдельно) |
Аккумулятор | 1180 мАг литий-ионный | 1180 мАг литий-ионный | 1050 мАг литий-ионный |
Память | Нужно microSD Class 10; поддержка карт памяти до 64ГБ | Нужно microSD Class 10; поддержка карт памяти до 64ГБ | Нужно microSD Class 4 или выше; поддержка карт памяти до 64ГБ (Class 10 нужен для фото Time Lapse в режиме 0.5 сек. интервалами) |
Среднее время записи | Время записи варьироваться в зависимости от настроек разрешения и кадров в секунду | Время записи варьироваться в зависимости от настроек разрешения и кадров в секунду | Время записи варьироваться в зависимости от настроек разрешения и кадров в секунду |
Операционная система | MacOS®X 10.5 и выше, Microsoft Windows® Vista, 7 и выше | MacOS®X 10.5 и выше, Microsoft Windows® Vista, 7 и выше | MacOS®X 10.5 и выше, Microsoft Windows® Vista, 7 и выше |
Комплектация | |||
|
|
|
|
Комплектация GoPro HERO3+ Black Edition